पश्चिम बंगाल 292
Party | Lead | Win | Total |
---|---|---|---|
TMC | 0 | 213 | 213 |
BJP+ | 0 | 77 | 77 |
LEFT+ | 0 | 0 | 0 |
OTH | 0 | 2 | 2 |
असम 126
Party | Lead | Win | Total |
---|---|---|---|
BJP+ | 0 | 76 | 76 |
CONG+ | 0 | 49 | 49 |
OTH | 0 | 2 | 2 |
केरल 140
Party | Lead | Win | Total |
---|---|---|---|
LDF | 0 | 97 | 97 |
UDF | 0 | 41 | 41 |
BJP+ | 0 | 0 | 0 |
OTH | 0 | 2 | 2 |
तमिलनाडु 234
Party | Lead | Win | Total |
---|---|---|---|
AIADMK+ | 0 | 75 | 75 |
DMK+ | 0 | 157 | 157 |
AMMK+ | 0 | 0 | 0 |
MNM+ | 0 | 0 | 0 |
OTH | 0 | 2 | 2 |
पुदुचेरी 30
Party | Lead | Win | Total |
---|---|---|---|
CONG+ | 0 | 8 | 8 |
BJP+ | 0 | 16 | 16 |
OTH | 0 | 6 | 6 |